基礎(chǔ)入駐服務(wù)(賬號(hào)激活起90天)
服務(wù)大綱 | 具體服務(wù)內(nèi)容 | 負(fù)責(zé)人 |
賬號(hào)注冊(cè)服務(wù) (到賬號(hào)激活) |
平臺(tái)介紹 | 招商經(jīng)理 賬戶(hù)經(jīng)理 |
協(xié)助收集及提交注冊(cè)資料 | ||
邀請(qǐng)賣(mài)家進(jìn)worten賣(mài)家群 | ||
店鋪激活 | ||
協(xié)助店鋪基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng) (90天服務(wù)期) |
平臺(tái)基本規(guī)則與促銷(xiāo)玩法 | 賬戶(hù)經(jīng)理 |
基礎(chǔ)操作指引 | ||
基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)知識(shí)線上培訓(xùn) | ||
選品指南及熱銷(xiāo)品類(lèi)分享 | ||
協(xié)助賣(mài)家報(bào)名平臺(tái)促銷(xiāo)活動(dòng) | ||
提供關(guān)店重啟指引,不單獨(dú)跟進(jìn) | ||
提供Sonae Link操作指引,不單獨(dú)跟進(jìn)case | ||
產(chǎn)品創(chuàng)建、平臺(tái)規(guī)則、營(yíng)銷(xiāo)玩法、VAT政策等指導(dǎo)文檔分享 |
運(yùn)營(yíng)進(jìn)階服務(wù)(90天)
服務(wù)大綱 | 具體服務(wù)內(nèi)容 | 負(fù)責(zé)人 |
店鋪診斷及解決方案 | 店鋪診斷并提供優(yōu)化方案 | 賬戶(hù)經(jīng)理 |
- 產(chǎn)品上架表格初審 | ||
- 店鋪KPI解讀及優(yōu)化方案 | ||
- 售后條款描述優(yōu)化,降低風(fēng)險(xiǎn) | ||
1V1賣(mài)家會(huì)議 | ||
- 店鋪診斷 | ||
- 店鋪整體優(yōu)化方案 | ||
- 客制化選品建議 | ||
處理關(guān)店問(wèn)題 | ||
-關(guān)店指引并協(xié)助處理 | ||
-單獨(dú)跟進(jìn)重啟進(jìn)度 | ||
Sonae Link操作指導(dǎo)并單獨(dú)跟進(jìn)case | ||
Listing優(yōu)化 | A+頁(yè)面優(yōu)化 | |
圖片、產(chǎn)品描述優(yōu)化指導(dǎo) | ||
協(xié)助對(duì)接平臺(tái),在產(chǎn)品描述加入視頻 | ||
促銷(xiāo)資源 | Top selling產(chǎn)品單獨(dú)推薦,提報(bào)活動(dòng) | |
符合商業(yè)團(tuán)隊(duì)要求的品類(lèi),爭(zhēng)取線下店銷(xiāo)售 | ||
熱銷(xiāo)品數(shù)據(jù) | 市場(chǎng)分析 | |
-使用分析工具協(xié)助賣(mài)家了解品類(lèi)市場(chǎng)行情 | ||
協(xié)助選品及市場(chǎng)分析 | ||
-針對(duì)熱賣(mài)品類(lèi)及新上線品類(lèi),反饋一手信息 |
平臺(tái)顧問(wèn)
微信掃一掃
馬上聯(lián)系在線顧問(wèn)
小程序
ESG跨境小程序
手機(jī)入駐更便捷
返回頂部