本頁數(shù)據(jù)僅供參考。數(shù)據(jù)不定期更新,但不應(yīng)將其解釋為所有適用增值稅稅率的權(quán)威列表。希望有需求人員與有關(guān)國(guó)家或地區(qū)的海關(guān)聯(lián)系,了解官方稅率。國(guó)家A-H國(guó)家I-N國(guó)家P-W阿爾巴尼冰島巴基斯坦關(guān)稅0-15%
本頁數(shù)據(jù)僅供參考。數(shù)據(jù)不定期更新,但不應(yīng)將其解釋為所有適用增值稅稅率的權(quán)威列表。希望有需求人員與有關(guān)國(guó)家或地區(qū)的海關(guān)聯(lián)系,了解官方稅率。
國(guó)家A - H | 國(guó)家I - N | 國(guó)家P - W |
阿爾巴尼 | 冰島 | 巴基斯坦 |
關(guān)稅0-15% | 關(guān)稅0-30%(平均3.6%) | 消費(fèi)稅17% |
增值稅20% | 增值稅7.5%,25.5% | 關(guān)稅0-30% |
消費(fèi)稅7-40%(車輛) |
阿爾及利亞 | 印度 | 波蘭 |
增值稅7,17% | 增值稅13.5% | 關(guān)稅0-15%(平均4.2%) |
關(guān)稅3-40% | 關(guān)稅0-40% | 增值稅7,23% |
TSA 1 (奢侈品)20-110% | 消費(fèi)稅8-24% | |
教育CESS:3% |
安道 | 印度尼西亞 | 葡萄牙 |
關(guān)稅1-7%(平均3.6%) | 關(guān)稅0-40%(平均10.89%) | 關(guān)稅0-15%(平均4.2%) |
增值稅4.5% | 增值稅0-15%(標(biāo)準(zhǔn)10%) | 增值稅23% |
消費(fèi)稅10-50%(奢侈品) |
ARUB | 愛爾蘭 | PUERTO RICO(美國(guó)) |
關(guān)稅0-12%(平均3%) | 關(guān)稅5-20%(平均3.5%) | 進(jìn)口稅0-7%(審查中) |
增值稅23% |
澳大利亞 | ISLE OF MAN(英國(guó) | REUNION ISLAND(法國(guó)) |
關(guān)稅0-17.5% | 關(guān)稅5-15% | 增值稅2.1-8.5% |
消費(fèi)稅2-10% | 增值稅5-20% |
奧地利 | 以色列 | 羅馬尼亞 |
關(guān)稅3.5-15%(平均3.5%) | 關(guān)稅0.8-80% | 關(guān)稅0-30%(平均11.7%) |
增值稅20% | 購買稅5-90% | 增值稅24% |
增值稅18% | ||
聯(lián)動(dòng)收費(fèi)(CPI差異) |
AZORES(葡萄牙) | 意大 | 俄國(guó) |
增值稅13% | 關(guān)稅5-20%(平均3.5%) | 5-20%(平均14%) |
進(jìn)口稅可能適用 | 增值稅22% | 增值稅18%-10% |
消費(fèi)稅20-570% |
BALEARIC ISLANDS(見西班牙) | 日本 | 塞內(nèi)加爾 |
消費(fèi)稅5% | 關(guān)稅0-20% | |
增值稅18% | ||
消費(fèi)稅0-50% |
白俄羅斯 | 澤西(英國(guó)) | 塞爾維亞 |
關(guān)稅20-40% | 增值稅0% | 關(guān)稅0-30%(平均9.4%) |
增值稅20% | 消費(fèi)稅5% | 增值稅20% |
關(guān)稅0-22% | 消費(fèi)稅5-70% |
比利時(shí) | 哈薩克斯坦 | 新加坡 |
關(guān)稅3.5-15%(平均3.5%) | 增值稅12% | 消費(fèi)稅7% |
增值稅12-21% | 進(jìn)口稅0-1% | |
車輛稅0-30% |
BOSNIA&HERZEGOVINA | 拉脫維亞 | 斯洛伐克 |
增值稅17% | 關(guān)稅0-55%(平均15%) | 關(guān)稅0-15%(平均4.2%) |
關(guān)稅0-15% | 增值稅20% | 增值稅10-20% |
博茨瓦納 | 黎巴嫩 | 斯洛文尼亞 |
關(guān)稅37.5%(機(jī)動(dòng)車輛占65%) | 增值稅10% | 關(guān)稅0-20%(平均4.2%) |
增值稅12% | 關(guān)稅0-70%(平均15%) | 增值稅8.5-22% |
消費(fèi)稅5-35%(奢侈品) |
巴西 | 萊索托(SACU) | 南非 |
關(guān)稅10-35% | 關(guān)稅0-40% | 關(guān)稅0-40%(平均20%) |
COFIN稅13.57% | 增值稅14% | 消費(fèi)稅5-10%(含車輛) |
IPI稅收0-20% | 增值稅14% | |
增值稅7-18%(每州) | ||
PIS稅2.62% |
保加利亞 | LIECHTENSTEIN(瑞士管理) | 韓國(guó) |
關(guān)稅5-40% | 增值稅8% | 關(guān)稅7.9%(平均) |
增值稅7-20% | 增值稅10% | |
消費(fèi)稅15-100%(奢侈品,電子產(chǎn)品) |
加拿大 | 立陶宛 | 西班牙 |
關(guān)稅0-20% | 關(guān)稅0-15% | 關(guān)稅0-20%(平均4.2%) |
消費(fèi)稅5% | 增值稅21% | 增值稅21% |
消費(fèi)稅10-100% |
加那利群島(西班牙) | 盧森堡 | 斯里蘭卡 |
增值稅0% | 關(guān)稅5-14% | 關(guān)稅5-35% |
IGIC / AIEM 5 4.5%(部分進(jìn)口) | 增值稅3,15% | 汽車25% |
增值稅12% |
CEUTA(西班牙) | 澳門,中國(guó) | ST。BARTHELEMY(法國(guó)) |
增值稅0% | 增值稅0% | 增值稅2.1,8.5% |
IPSI 6 3%(部分進(jìn)口) | 消費(fèi)稅0% | |
汽車稅10-55% |
智利 | 馬其頓 | ST。馬丁(法國(guó)方面) |
關(guān)稅6-16.5% | 關(guān)稅0-30%,平均14.5% | 增值稅2.1,8.5% |
增值稅19% | 增值稅5%(電腦產(chǎn)品,醫(yī)療產(chǎn)品),18%(所有其他) | |
奢侈稅50-85% | 消費(fèi)稅5-62% |
中國(guó) | 馬達(dá)加斯加 | ST。皮埃爾(法國(guó)) |
關(guān)稅0-35%(機(jī)動(dòng)車34.2%) | 關(guān)稅5-25% | 增值稅0% |
增值稅17% | 增值稅20% | 關(guān)稅0-5% |
消費(fèi)稅5-10% |