中國——“一帶一路”沿線國家:ECI跨境電商連接指數(shù)
東歐、西亞、東盟國度與中國在跨境電商銜接上最緊密
“一帶一路”沿線國度2016年ECI跨境電商銜接指數(shù)Top20國度
依據(jù)阿里巴巴跨境電子商務(wù)大數(shù)據(jù)(包含跨境電商零售出口和跨境電商零售進(jìn)口),我們編制了“一帶一路”沿線國度ECI指數(shù)(E-CommerceConnectivityIndex,跨境電商銜接指數(shù)),旨在反應(yīng)中國與“一帶一路”沿線國度在跨境電商貿(mào)易方面的銜接緊密水平。
出口指數(shù)越高,表現(xiàn)該國購置“中國制作”的商品越多;進(jìn)口指數(shù)越高,表現(xiàn)中國花費(fèi)者購置該國商品越多。
數(shù)據(jù)起源:國度統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署、全球速賣通(AliExpress)、天貓國際、淘寶全球購;阿里研討院剖析
一帶一路”沿線重要國度2016年ECI跨境電商銜接指數(shù)得分表(1/2)
排序 | 國度/地域 | ECI出口指數(shù) | ECI進(jìn)口指數(shù) | ECI總指數(shù) | 排序 | 國度/地域 | ECI出口指數(shù) | ECI進(jìn)口指數(shù) | ECI總指數(shù) |
1 | 俄羅斯 | 29.0 | 0.9 | 29.9 | 16 | 羅馬尼亞 | 4.2 | 0.6 | 4.8 |
2 | 以色列 | 10.9 | 2.8 | 13.7 | 17 | 立陶宛 | 4.7 | 0.1 | 4.8 |
3 | 泰國 | 4.6 | 6.9 | 11.5 | 18 | 馬來西亞 | 2.9 | 1.8 | 4.7 |
4 | 烏克蘭 | 10.3 | 0 | 10.3 | 19 | 印度 | 4.4 | 0.2 | 4.7 |
5 | 波蘭 | 8.4 | 0.7 | 9.1 | 20 | 印度尼西亞 | 3.9 | 0.7 | 4.6 |
6 | 捷克 | 6.8 | 1.1 | 7.9 | 21 | 哈薩克斯坦 | 4.6 | 0 | 4.6 |
7 | 摩爾多瓦 | 7.8 | 0 | 7.8 | 22 | 愛沙尼亞 | 4.2 | 0 | 4.2 |
8 | 土耳其 | 7.4 | 0.2 | 7.7 | 23 | 不丹 | 4.2 | 0 | 4.2 |
9 | 白俄羅斯 | 7.0 | 0 | 7.1 | 24 | 希臘 | 2.9 | 1.2 | 4.1 |
10 | 新加坡 | 4.0 | 2.3 | 6.4 | 25 | 黎巴嫩 | 3.4 | 0 | 3.4 |
11 | 匈牙利 | 5.1 | 0.8 | 5.9 | 26 | 塞爾維亞 | 3.4 | 0 | 3.4 |
12 | 沙特阿拉伯 | 5.7 | 0 | 5.7 | 27 | 亞美尼亞 | 3.3 | 0 | 3.3 |
13 | 拉脫維亞 | 5.1 | 0.2 | 5.3 | 28 | 馬其頓 | 3.2 | 0.1 | 3.3 |
14 | 斯洛伐克 | 5.2 | 0 | 5.2 | 29 | 斯洛文尼亞 | 3.1 | 0.2 | 3.3 |
15 | 保加利亞 | 4.7 | 0.4 | 5.0 | 30 | 阿聯(lián)酋 | 3.1 | 0.1 | 3.2 |
排序 | 國度/地域 | ECI出口指數(shù) | ECI進(jìn)口指數(shù) | ECI總指數(shù) | 排序 | 國度/地域 | ECI出口指數(shù) | ECI進(jìn)口指數(shù) | ECI總指數(shù) |
31 | 塞浦路斯 | 2.3 | 0.7 | 2.9 | 49 | 約旦 | 1.3 | 0 | 1.3 |
32 | 菲律賓 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 50 | 埃及 | 1.3 | 0 | 1.3 |
33 | 馬爾代夫 | 2.7 | 0 | 2.7 | 51 | 伊拉克 | 1.1 | 0 | 1.1 |
34 | 克羅地亞 | 2.7 | 0 | 2.7 | 52 | 土庫曼斯坦 | 1.0 | 0 | 1.0 |
35 | 科威特 | 2.7 | 0 | 2.7 | 53 | 孟加拉 | 0.9 | 0 | 0.9 |
36 | 阿曼 | 2.6 | 0 | 2.6 | 54 | 吉爾吉斯斯 坦 | 0.9 | 0 | 0.9 |
37 | 阿塞拜疆 | 2.6 | 0 | 2.6 | 55 | 波黑 | 0.8 | 0 | 0.8 |
38 | 卡塔爾 | 2.5 | 0 | 2.5 | 56 | 緬甸 | 0.6 | 0 | 0.7 |
39 | 巴基斯坦 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 57 | 老撾 | 0.5 | 0 | 0.6 |
40 | 阿爾巴尼亞 | 2.4 | 0 | 2.4 | 58 | 蒙古 | 0.5 | 0 | 0.5 |
41 | 巴林 | 2.2 | 0 | 2.2 | 59 | 塔吉克斯坦 | 0.5 | 0 | 0.5 |
42 | 黑山 | 2.1 | 0 | 2.1 | 60 | 巴勒斯坦 | 0.3 | 0 | 0.3 |
43 | 越南 | 1.6 | 0.4 | 2.0 | 61 | 尼泊爾 | 0.3 | 0 | 0.3 |
44 | 斯里蘭卡 | 1.7 | 0.2 | 2.0 | 62 | 阿富汗 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
45 | 烏茲別克斯坦 | 1.6 | 0 | 1.6 | 63 | 也門 | 0.2 | 0 | 0.2 |
46 | 格魯吉亞 | 1.6 | 0 | 1.6 | 64 | 敘利亞 | 0 | 0.1 | 0.1 |
47 | 文萊 | 1.4 | 0 | 1.4 | 65 | 伊朗 | 0 | 0.1 | 0.1 |
48 | 柬埔寨 | 1.3 | 0 | 1.3 |
注:由于小數(shù)取舍,可能涌現(xiàn)分項(xiàng)指數(shù)之和不等于總指數(shù)的情形,部分?jǐn)?shù)據(jù)存在0.1以內(nèi)誤差
ECI出口指數(shù)更高的是俄羅斯,ECI進(jìn)口指數(shù)更高的是泰國,ECI進(jìn)出口雙向較均衡的是以色列
“一帶一路”沿線國度:跨境電商進(jìn)出口比擬
數(shù)據(jù)起源:國度統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署、全球速賣通(AliExpress)、天貓國際、全球購;阿里研討院剖析
俄羅斯是中國跨境電商出口金額更大的國度,摩爾多瓦是中國跨境電商出口滲透更高的國度
“一帶一路”沿線國度跨境電商出口范圍和滲透得分比擬
注:ECI出口指數(shù)滲透得分:中國企業(yè)通過跨境電商向該國出口的范圍相當(dāng)于一般貿(mào)易貨物出口范圍的比值,對此比值的指數(shù)化處置。
數(shù)據(jù)起源:國度統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署、全球速賣通(AliExpress)、天貓國際、全球購;阿里研討院剖析
特別聲明:以上文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表ESG跨境電商觀點(diǎn)或立場。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與ESG跨境電商聯(lián)系。
二維碼加載中...
使用微信掃一掃登錄
使用賬號密碼登錄
平臺(tái)顧問
微信掃一掃
馬上聯(lián)系在線顧問
小程序
ESG跨境小程序
手機(jī)入駐更便捷
返回頂部