跨境電商出口B2C發(fā)展迅速,企業(yè)經(jīng)營策略多元(下)
從我國跨境出口電商出售品類和境外市場散布來看。品類上以電子產(chǎn)品、服裝服飾和家居為主,2018年在跨境 電商零售出口額中的占比分離為20%/13%/9%。從境外重要出售區(qū)域看,歐美是中國出口跨境電商的重要市場,其中2018年美國占領(lǐng)17.5%的市場份額,法國/俄羅斯/英國分離占領(lǐng)13.20%/11.30%/8.40%的市場份額。
圖13:2018年中國跨境電商零售出口出售額品類占比
資料起源:Kantar、國信證券經(jīng)濟(jì)研討所整頓
圖14:2018年中國出口跨境電商重要國度散布
資料起源:網(wǎng)經(jīng)社、國信證券經(jīng)濟(jì)研討所整頓
市場重要競爭主體方面,如前文所訴,跨境電商生態(tài)較為多元,在格式疏散的跨境出口B2C市場,自營型市場主體同樣選擇了不同的競爭策略,在平臺模式、選品策略、倉儲物流策略方面各取所需。我們后文將對各類經(jīng)營模式進(jìn)行全方位比較剖析,甄選優(yōu)質(zhì)的盈利模式。
表2:重要自營型跨境出口B2C企業(yè)
企業(yè) | 平臺選擇 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 出售區(qū)域(2019年) | SKU/PN情形 | 2019年事跡狀態(tài) | 是否上市公司 |
安克創(chuàng)新 | 入駐第三方平臺(亞馬遜、eBay、天貓、日本樂天) | 花費(fèi)電子類 | 籠罩北美、歐洲、日本等重要發(fā)達(dá)國度和地域 | 超過1000中PN(產(chǎn)品型號) | 營收66.55億元,凈利潤7.22億元 | 是,創(chuàng)業(yè)板上市 |
澤寶技巧 | 入駐第三方平臺(亞馬遜為主) | 精品模式,以花費(fèi)電子+ 個(gè)護(hù)健康類+家紡家居類+美妝護(hù)膚為主 | 主營歐美日 | 核心SKU數(shù)目約200個(gè) | 營收28.32億元,凈利潤1.54億元 | 控股股東星徽精密(300464.SZ)為上市公司 |
環(huán)球易購 | 自建網(wǎng)站為主(Gearbest、ZAFUL等) | 綜合類 | 歐美、亞洲和拉美、北非、東歐等新興市場。 | Gearbest(電子)在線 SKU30.9 萬;ZAFUL( 服裝類)在線SKU5.6萬 | 營收85.06億元,凈利潤虧損26.51億元 | 控股股東跨境通( 002640.SZ )為上市公司 |
帕拓遜 | 入駐第三方平臺(亞馬遜、ebay、速賣通、Wish) | 花費(fèi)電子類 | 北美、歐洲、中東、澳洲、亞太、東南亞等各大經(jīng)濟(jì)實(shí)體 | 北美、歐洲、中 東、澳洲、亞太、東南亞等各大經(jīng)濟(jì)實(shí)體 | 營收34.39億元,凈利潤1.78億元 | |
通拓科技 | 入駐第三方平臺(eBay、亞馬遜、速賣通、Wish)+自建(TOMTOP) | 綜合類 | 歐美市場收入超70% | SKU總量超過55萬 | 營收52.20億元,凈利潤3.01億元 | 控股股東華鼎股份(601113.SH)為上市公司 |
有棵樹 | 入駐第三方平臺( eBay 、亞馬遜、Wish、速賣通) | 綜合類,籠罩3C,戶外,家居,汽配等19大類 | 籠罩歐 美,東南亞,日韓,俄羅斯,中南美洲 | 產(chǎn)品SKU 數(shù)逾40萬件 | 營收31.21億元,凈利潤2.96億元 | 控股股東天澤信息 ( 300209.SZ ) 為上市公司 |
蘭亭集勢 | 自建網(wǎng)站為主 | 綜合類 | 140多個(gè)國度和地域 | 營收2.28億美元,凈利潤110萬美元 | 是,美股上市 |
資料起源:公司公告、國信證券經(jīng)濟(jì)研討所整頓
特別聲明:以上文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表ESG跨境電商觀點(diǎn)或立場。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與ESG跨境電商聯(lián)系。
二維碼加載中...
使用微信掃一掃登錄
使用賬號密碼登錄
平臺顧問
微信掃一掃
馬上聯(lián)系在線顧問
小程序
ESG跨境小程序
手機(jī)入駐更便捷
返回頂部