近日北美物流協(xié)會(huì)《TransportTopics》雜志公布了盈利最佳的50家國際物流企業(yè)榜單。這次榜單不看貨量,不局限于代理訂艙的箱量,而是囊括了代理、倉儲(chǔ)、國際貨代以及合同物流在內(nèi)的完整物流服務(wù)。以
近日北美物流協(xié)會(huì)《Transport Topics》雜志公布了盈利最佳的50家國際物流企業(yè)榜單。這次榜單不看貨量,不局限于代理訂艙的箱量,而是囊括了代理、倉儲(chǔ)、國際貨代以及合同物流在內(nèi)的完整物流服務(wù)。
以下由易倉科技整理的2018年北美50家最大物流公司的基本財(cái)務(wù)和運(yùn)營信息以與2017年對(duì)比:
2018排名 | 2017排名 | 企業(yè)名稱 | 利潤(單位:百萬美元) | 總收入(單位:百萬美元) | 企業(yè)員工 |
1 | 1 | XPO Logistics(XPO物流) | 5238 | 9056 | - |
2 | 3 | UPS (聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司) | 3252 | 7981 | - |
3 | 4 | DHL(敦豪) | 2415 | 4390 | - |
4 | 5 | C.H. Robinson(羅賓遜全球物流) | 2368 | 14869 | 15074 |
5 | 6 | Expeditors(康捷空) | 2319 | 6920 | 16944 |
6 | 2 | J.B. Hunt | 2315 | 6828 | |
7 | 7 | Ryder Supply Chain | 2297 | 3066 | |
8 | 9 | FedEx Corp.(聯(lián)邦快遞) | 1545 | 3014 | |
9 | 8 | Americold Logistics | 1536 | - | 11000 |
10 | 14 | NFl | 1468 | 1910 | 10000 |
11 | 11 | Kuehne+ Nagel(德迅 | 1379 | 4541 | - |
12 | 12 | Penske Logistics(美國潘世奇物流公司 | 1360 | 1700 | 17900 |
13 | 10 | Ceva Logistics(基華物流) | 1155 | 2331 | |
14 | 23 | Radial | 1082 | - | 6000 |
15 | 12 | Geodis(法國喬達(dá)國際集團(tuán)) | 1010 | 1297 | 10000 |
16 | 16 | APL Logistics(美集物流 | 1000 | 1623 | 7600 |
17 | 18 | DB Schenker USA | 995 | 2870 | 7000 |
18 | 16 | Schneider | 900 | 2330 | |
18 | 20 | Syncreon Holdings | 900 | 1000 |
18 | 20 | Lineage Logistics | 900 | ||
21 | 22 | Werner Global Logistics(沃納全球物流) | 855 | 1211 | 5586 |
22 | 25 | Ruan | 785 | 836 | 5362 |
23 | 24 | Neovia Logistics | 763 | ||
24 | 34 | Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services | 750 | 800 | |
25 | 19 | Cardinal Logistics Holdings | 723 | 792 | 4273 |
26 | 26 | Kenco Group | 556 | 605 | 3100 |
27 | 36 | Universal Logistics Holdings Inc. | 545 | 933 | |
28 | 32 | DSC Logistics | 530 | ||
29 | 27 | Total Quality Logistics | 521 | 2934 | 4200 |
30 | 30 | Saddle Creek Logistics Services | 510 | 3100 | |
31 | 29 | U.S. Xpress Inc. | 484 | 661 | 3429 |
32 | 31 | DSV Americas | 465 | 2094 | |
33 | 28 | Hub Group | 458 | 4035 | 4000 |
34 | 33 | Panalpina Inc. | 436 | 2381 | |
35 | 37 | Black Horse Carriers Inc. | 413 | 413 | 3150 |
36 | 35 | TransGroup Global Logistics | 405 | 905 | 1449 |
37 | 42 | Preferred Freezer Services | 394 | 394 | 2213 |
38 | 40 | BDP International | 370 | 1300 | |
39 | 38 | Performance Team | 368 | 368 | 1400 |
40 | 39 | Echo Global Logistics | 339 | 1943 | 2453 |
41 | 41 | Landstar System(萊帝土地星系統(tǒng)公司 | 330 | 1400 | 1400 |
42 | 45 | Landstar System | 320 | 1940 | |
43 | 44 | Burris Logistics | 271 | 3396 | |
44 | - | Visible Supply Chain Management | 256 | 286 | 1200 |
45 | 47 | Cowan Logistics | 254 | 367 | 1390 |
46 | 49 | Transplace | 242 | 2181 | 2050 |
47 | 48 | Fidelitone | 228 | 237 | 630 |
48 | - | Averitt Express Inc.(阿維特快遞公司) | 225 | 287 | |
49 | 43 | Toll Global Forwarding | 225 | 1160 |
50 | 50 | Odyssey Logistics & Technology | 215 | 650 |
特別聲明:以上文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表ESG跨境電商觀點(diǎn)或立場(chǎng)。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請(qǐng)于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與ESG跨境電商聯(lián)系。
二維碼加載中...
使用微信掃一掃登錄
使用賬號(hào)密碼登錄
平臺(tái)顧問
微信掃一掃
馬上聯(lián)系在線顧問
小程序
ESG跨境小程序
手機(jī)入駐更便捷
返回頂部