Qxpress威海海運運費(2020.5修訂版)
以CNY為基準上調(diào)了2位,美元匯率為7.0。
韓文(原):CNY ?? 2??? ?? ????, ?? ??? 7.0?? ?? ?????.
Weight(g) | CN WEH SEA to KR_New(Qoo10) | |||||
VIP rate (2,000 shipments and above) | Premium (500 shipments and above) | General rate | ||||
USD | CNY | USD | CNY | USD | CNY | |
1000 | US$3.10 | ¥22.00 | US$3.40 | ¥24.00 | US$3.70 | ¥26.00 |
2000 | US$3.70 | ¥26.00 | US$4.00 | ¥28.00 | US$4.30 | ¥30.00 |
3000 | US$4.30 | ¥30.00 | US$4.60 | ¥32.00 | US$4.90 | ¥34.00 |
4000 | US$4.90 | ¥34.00 | US$5.20 | ¥36.00 | US$5.50 | ¥38.00 |
5000 | US$5.50 | ¥38.00 | US$5.80 | ¥40.00 | US$6.10 | ¥42.00 |
6000 | US$6.00 | ¥42.00 | US$6.30 | ¥44.00 | US$6.60 | ¥46.00 |
7000 | US$6.60 | ¥46.00 | US$6.90 | ¥48.00 | US$7.20 | ¥50.00 |
8000 | US$7.20 | ¥50.50 | US$7.50 | ¥52.50 | US$7.80 | ¥54.50 |
9000 | US$7.90 | ¥55.00 | US$8.20 | ¥57.00 | US$8.50 | ¥59.00 |
10000 | US$8.50 | ¥59.50 | US$8.80 | ¥61.50 | US$9.10 | ¥63.50 |
11000 | US$9.20 | ¥64.00 | US$9.50 | ¥66.00 | US$9.80 | ¥68.00 |
12000 | US$9.80 | ¥68.50 | US$10.10 | ¥70.50 | US$10.40 | ¥72.50 |
13000 | US$10.40 | ¥73.00 | US$10.70 | ¥75.00 | US$11.00 | ¥77.00 |
14000 | US$11.10 | ¥77.50 | US$11.40 | ¥79.50 | US$11.70 | ¥81.50 |
15000 | US$11.70 | ¥82.00 | US$12.00 | ¥84.00 | US$12.30 | ¥86.00 |
16000 | US$12.40 | ¥86.50 | US$12.70 | ¥88.50 | US$13.00 | ¥90.50 |
17000 | US$13.00 | ¥91.00 | US$13.30 | ¥93.00 | US$13.60 | ¥95.00 |
18000 | US$13.70 | ¥95.50 | US$14.00 | ¥97.50 | US$14.30 | ¥99.50 |
19000 | US$14.30 | ¥100.00 | US$14.60 | ¥102.00 | US$14.90 | ¥104.00 |
20000 | US$15.00 | ¥104.50 | US$15.30 | ¥106.50 | US$15.60 | ¥108.50 |
21000 | US$15.60 | ¥109.00 | US$15.90 | ¥111.00 | US$16.20 | ¥113.00 |
22000 | US$16.30 | ¥113.50 | US$16.60 | ¥115.50 | US$16.80 | ¥117.50 |
23000 | US$16.90 | ¥118.00 | US$17.20 | ¥120.00 | US$17.50 | ¥122.00 |
24000 | US$17.50 | ¥122.50 | US$17.80 | ¥124.50 | US$18.10 | ¥126.50 |
25000 | US$18.20 | ¥127.00 | US$18.50 | ¥129.00 | US$18.80 | ¥131.00 |
26000 | US$18.80 | ¥131.50 | US$19.10 | ¥133.50 | US$19.40 | ¥135.50 |
27000 | US$19.50 | ¥136.00 | US$19.80 | ¥138.00 | US$20.00 | ¥140.00 |
28000 | US$20.10 | ¥140.50 | US$20.40 | ¥142.50 | US$20.70 | ¥144.50 |
29000 | US$20.70 | ¥145.00 | US$21.00 | ¥147.00 | US$21.30 | ¥149.00 |
30000 | US$21.40 | ¥149.50 | US$21.70 | ¥151.50 | US$22.00 | ¥153.50 |
美元匯率7.00CNY
到7Kg為止,每Kg上調(diào)4CNY,從8Kg以上開端上調(diào)4.5 CNY
VIP費率尺度變革每月3000件以上發(fā)送名人
Preemium的比例尺度變革,每月1000件以上的發(fā)率
韓文(原):
?? ?? 7.00CNY
7Kg ??? Kg ? 4CNY ? ?? , 8Kg ?? ??? 4.5CNY ? ??
VIP ?? ?? ?? ?? 3,000? ?? ?? ??
Premium ?? ?? ?? , ?? 1,000? ?? ?? ??
Weight(g) | CN WEH SEA to KR_New(Qstore) | |||
VIP rate (1,000 shipments and above) | General rate | |||
USD | CNY | USD | CNY | |
1000 | US$3.40 | ¥24.00 | US$3.70 | ¥26.00 |
2000 | US$4.00 | ¥28.00 | US$4.30 | ¥30.00 |
3000 | US$4.60 | ¥32.00 | US$4.90 | ¥34.00 |
4000 | US$5.20 | ¥36.00 | US$5.50 | ¥38.00 |
5000 | US$5.80 | ¥40.00 | US$6.10 | ¥42.00 |
6000 | US$6.30 | ¥44.00 | US$6.60 | ¥46.00 |
7000 | US$6.90 | ¥48.00 | US$7.20 | ¥50.00 |
8000 | US$7.50 | ¥52.50 | US$7.80 | ¥54.50 |
9000 | US$8.20 | ¥57.00 | US$8.50 | ¥59.00 |
10000 | US$8.80 | ¥61.50 | US$9.10 | ¥63.50 |
11000 | US$9.50 | ¥66.00 | US$9.80 | ¥68.00 |
12000 | US$10.10 | ¥70.50 | US$10.40 | ¥72.50 |
13000 | US$10.70 | ¥75.00 | US$11.00 | ¥77.00 |
14000 | US$11.40 | ¥79.50 | US$11.70 | ¥81.50 |
15000 | US$12.00 | ¥84.00 | US$12.30 | ¥86.00 |
16000 | US$12.70 | ¥88.50 | US$13.00 | ¥90.50 |
17000 | US$13.30 | ¥93.00 | US$13.60 | ¥95.00 |
18000 | US$14.00 | ¥97.50 | US$14.30 | ¥99.50 |
19000 | US$14.60 | ¥102.00 | US$14.90 | ¥104.00 |
20000 | US$15.30 | ¥106.50 | US$15.60 | ¥108.50 |
21000 | US$15.90 | ¥111.00 | US$16.20 | ¥113.00 |
22000 | US$16.60 | ¥115.50 | US$16.80 | ¥117.50 |
23000 | US$17.20 | ¥120.00 | US$17.50 | ¥122.00 |
24000 | US$17.80 | ¥124.50 | US$18.10 | ¥126.50 |
25000 | US$18.50 | ¥129.00 | US$18.80 | ¥131.00 |
26000 | US$19.10 | ¥133.50 | US$19.40 | ¥135.50 |
27000 | US$19.80 | ¥138.00 | US$20.00 | ¥140.00 |
28000 | US$20.40 | ¥142.50 | US$20.70 | ¥144.50 |
29000 | US$21.00 | ¥147.00 | US$21.30 | ¥149.00 |
30000 | US$21.70 | ¥151.50 | US$22.00 | ¥153.50 |
美元匯率7.00CNY
每公斤上調(diào)4CNY,8Kg以上上調(diào)4.5 CNY
VIP費率尺度變革每月3000件以上發(fā)送名人
只設置為Generral和VIP費率
韓文(原):
?? ?? 7.00CNY
7Kg ??? Kg ? 4CNY ? ?? , 8Kg ?? ??? 4.5CNY ? ??
VIP ?? ?? ?? ?? 3,000? ?? ?? ??
General ? VIP???? ??
特別聲明:以上文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點,不代表ESG跨境電商觀點或立場。如有關于作品內(nèi)容、版權或其它問題請于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與ESG跨境電商聯(lián)系。
二維碼加載中...
使用微信掃一掃登錄
使用賬號密碼登錄
平臺顧問
微信掃一掃
馬上聯(lián)系在線顧問
小程序
ESG跨境小程序
手機入駐更便捷
返回頂部